| ENCUESTA | |||||||||||||||||||
| Gracias por ayudarme. | |||||||||||||||||||
| Esta es una encuesta de tu opinión sobre el nombre de una empresa de Consultoría en Planeación y Coaching. | |||||||||||||||||||
| ¿A qué te dedicas? | Edad | ||||||||||||||||||
| Género | |||||||||||||||||||
| Masculino | Femenino | ||||||||||||||||||
| Como NOMBRE para una empresa de CONSULTORÍA | |||||||||||||||||||
| ¿Cómo clasificarías los siguientes? | ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE SE TE OCURRE | ||||||||||||||||||
| AL LEER O ESCUCHAR ESTOS NOMBRES? | |||||||||||||||||||
| 1 | ACTITUD ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 2 | BIG PLAN | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 3 | B&M PLAN (Business & Master PLAN) | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 4 | B&M | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 5 | DECISIÓN B&M | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 6 | PROSPECTIVA B&M | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| 7 | B&M Planning | ||||||||||||||||||
| malísimo | malo | regular | bueno | muy bueno | excelente | ||||||||||||||
| De las siguientes frases para acompañar el nombre principal de la empresa | |||||||||||||||||||
| Tu Plan para Florecer | Estrategia - Coaching - Marketing | Capital Estratégico | |||||||||||||||||
| Un Plan para Nuevos Negocios | Coaching e ideas Estratégicas | Coaching Estratégico | |||||||||||||||||
| Deseo - Estrategia - Acción - Éxito | Formando el rompecabezas del éxito | Ideas - Estrategias- Coaching | |||||||||||||||||
| Estrategia de empuje | Estrategia de Vida y Empresa | Estrategias de acción | |||||||||||||||||
| El disfrute de la vida y los negocios | Tu ventaja competitiva | Equilibrio: Negocios y Vida | |||||||||||||||||
| Pasión por la Estrategia | Éxito Estratégico | El Valor de las ideas estratégicas | |||||||||||||||||
| Estrategia en sincronía | Sincronía Negocios-Estrategia-Vida | Lo que necesitas para crecer | |||||||||||||||||
| Negocios y Vida en sincronía | Su Estrategia | El Arte de los Negocios | |||||||||||||||||
| El que MÁS me gusta es: | El que MENOS me gusta es: | ||||||||||||||||||
| ¿Se te ocurre alguna idea o concepto para una Empresa de Consultoría? | |||||||||||||||||||
| MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU AYUDA |
Que pasaría si los Aztecas hubieran tenido ametralladoras? podríamos hablar de la influencia del colesterol en los blogs, la literatura y la política......o podemos también hablar otras cosas......
Showing posts with label encuesta. Show all posts
Showing posts with label encuesta. Show all posts
Monday, June 16, 2008
encuestas, me ayudas?
Esta es una encuesta de una amiga para su trabajo de coaching, espero que quieran ayudarnos a que resuelva sus dudas, me parece un ejercicio interesante de hacer. Gracias de antemano.
Subscribe to:
Posts (Atom)